|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta Prepagata Payup
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Payup |
|---|---|
| Quota rilascio carta | 12.5 |
| Ricarica minima all'acquisto | 25 |
| Plafond massimo | 2600 |
| Ricarica presso filiale | 2 |
| Ricarica tramite bonifico bancario | ND |
| Ricarica tramite ATM | 1.80 |
| Prelievi presso gli ATM Italia | 1.80 |
| Prelievi presso gli ATM Area Euro | 1.80 |
| Prelievi presso gli ATM Area Non-Euro | 2.80 |
| Pagamenti tramite POS VISA/VISA Electron | gratuito |
| Blocco della carta | 7.50 |
| Rimborso/estinzione | 2.50 |
| Sostituzione | |
| Richiedibile Online | no |
| Rifornimento carburante | gratuito |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | 1% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1 |
| Circuito | Visa Electron |
| Banca Emittente | BPMAT |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Vai alla tabella comparativa carte prepagate
Carte di credito prepagate per lo shopping online
Torna alla guida alle carte di credito
Altre carte prepagate:Vodafone CashCard Postepay Carteque Carta Kalibra Ricaricabile Carta Yahoo Prepagata Sella Money CartaSi Eura Carta Ego Go Carta Payup Carta Perfecto Carta Pagowind Carta Jazz Carte Prepagate Soldintasca Carta Tasca Carta Money Express Carta Riccarime Carta Italcard Free Visa Italia
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |