|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta Kalibra Prepagata
|
| Condizioni economiche e commissioni* | Carta Kalibra |
|---|---|
| Quota rilascio carta | 15.50 (prima ricarica gratuita) |
| Ricarica minima all'acquisto | 25 |
| Plafond massimo | 3000 |
| Ricarica presso sportello | 2 |
| Ricarica tramite bonifico bancario | 2 |
| Ricarica presso ricevitorie Sisal | 2 |
| Ricarica tramite ATM Bancomat | 2 |
| Prelievi presso gli ATM Italia | n.d. |
| Prelievi presso gli ATM Area Euro | n.d. |
| Prelievi presso gli ATM Area Non-Euro | n.d. |
| Pagamenti tramite POS VISA/VISA Electron | gratuiti |
| Blocco della carta | gratuito |
| Rimborso/estinzione | gratuito |
| Sostituzione | gratuita |
| Richiedibile Online | no |
| Rifornimento carburante | gratuito |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | 1% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1.00 annuale |
| Circuito | Visa Electron/Cirrus |
| Banca Emittente | Bipitalia Ducato |
Ultimo aggiornamento 08/05/2006 (invitiamo comunque gli utenti ad accertare la correttezza e l’aggiornamento dei prodotti direttamente presso gli sportelli e/o i siti delle rispettive banche o finanziarie)
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Vai alla tabella comparativa carte prepagate
Torna all'indice delle carte prepagate
Torna alla guida alle carte di credito
Altre carte prepagate:Vodafone CashCard Postepay Carteque Carta Kalibra Ricaricabile Carta Yahoo Prepagata Sella Money CartaSi Eura Carta Ego Go Carta Payup Carta Perfecto Carta Pagowind Carta Jazz Carte Prepagate Soldintasca Carta Tasca Carta Money Express Carta Riccarime Carta Italcard Free Visa Italia
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |