|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Blu American Express |
|---|---|
| Quota annua | Gratuita il primo anno, 30 euro dal secondo se spendi meno di 2000 euro in un anno altrimenti gratuita
|
| Quota carta aggiuntiva | gratuita |
| Addebito | 12 giorni dopo chiusura contabile E/C |
| Pagamenti | Rateizzato |
| Limiti di utilizzo | Linea di credito personalizzata |
| TAN | 16% (fino 5000 euro) 15% (oltre 5000 euro) |
| TAEG | 17.23% (fino 5000 euro) 16.08% (oltre 5000 euro) |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
3.9% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
3.9% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
3.9% |
| Sostituzione o Smarrimento | gratuito |
| Richiesta | banche convenzionate/online/numero verde |
| Rifornimento carburante | 0.77 |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | 2% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1 euro |
| Circuito | American Express |
| Ente Emittente | American Express |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Carta Gold Credit American Express
Blu American Express
Cash Back 1% Blu American Express
Carta Personale American Express
Torna all'indice delle carte revolving
Torna alla guida alle carte di credito
Confronta con le altre carte revolving : Carta Sella Revolving, Carta Visa Capitalone, Carta Sella Revolving , Carta Viva , Carta Kataweb , Carta Futura , Carta Eureka , Carta di Credito Bancoposta , Carta di Credito Ebay , Carta Clarima , Carta Creditim , Carta di Credito CTS , Carta Revolving Compass , Carta Bankamericard , Carta Aura , Carta di Credito Barclaycard , Carta Revolving Yahoo
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |