|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta Visa Fineco
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Fineco |
|---|---|
| Quota annua | Classic: gratuita Gold: 49.95 |
| Quota carta aggiuntiva | 9.95 |
| Addebito | 10 del mese successivo all'acquisto |
| Pagamenti | ratele/saldo (Gold solo saldo) |
| Limiti di utilizzo | Classic: min 1.600 Gold: min 5200 Platino: vari |
| TAN | 13,90% |
| TAEG | 14,82% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
2.9 euro |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
2.9 euro |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
2.9 euro |
| Sostituzione o Smarrimento | 4,95 |
| Richiesta | banca/online |
| Rifornimento carburante | gratuito |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | 1% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | mensile 1.54 |
| Circuito | Visa |
| Banca Emittente | Fineco |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |