|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Visa Classic CNA
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Visa Classic CNA |
|---|---|
| Quota annua | 29.95
|
| Quota carta aggiuntiva | - |
| Addebito | 1 del mese successivo |
| Pagamenti | saldo / rateale |
| Limiti di utilizzo | personalizzati |
| TAN | 14% |
| TAEG | 14.93% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
3% (min. 3.63) |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
3% (min. 3.63) |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
3% (min. 3.63) |
| Sostituzione o Smarrimento | 29.95 (blocco carta 15.49) |
| Richiesta | online |
| Rifornimento carburante | - |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | max 2% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 2.42 |
| Circuito | Visa |
| Banca Emittente | Antonveneta |
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |