|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta TopCard BNL Gold
|
| Condizioni economiche e commissioni | TopCard BNL Gold |
|---|---|
| Quota annua | 103.29
|
| Quota carta aggiuntiva | 51.65 |
| Addebito | 15 mese successivo |
| Pagamenti | a saldo / revolving |
| Limiti di utilizzo | personalizzati |
| TAN | 14.40% |
| TAEG | 15.39% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% min.2.58 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% min.2.58 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% min.2.58 |
| Sostituzione o Smarrimento | - |
| Richiesta | - |
| Rifornimento carburante | 0,77 |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | max 1.50% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1.03 |
| Circuito | Mastercard / Visa |
| Banca Emittente | BNL |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |