|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
CartaSi Meridiana
|
| Condizioni economiche e commissioni | CartaSi Meridiana |
|---|---|
| Quota annua | gratuita il primo anno, 30,99 dal secondo
|
| Quota carta aggiuntiva | n.d. |
| Addebito | 15 mese successivo |
| Pagamenti | a saldo |
| Limiti di utilizzo | 2600 max |
| TAN | - |
| TAEG | - |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% min.0,52 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% min.0,52 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% min.0,52 |
| Sostituzione o Smarrimento | 10,33 |
| Richiesta | online |
| Rifornimento carburante | 0,77 |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | max 2% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1.03 |
| Circuito | Visa |
| Banca Emittente | CartaSi |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |