|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta Meraviglia
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Meraviglia |
|---|---|
| Quota annua | gratuita il primo anno, il secondo anno gratis se la spesa è < 774.69 altrimenti 10 euro /anno
|
| Quota carta aggiuntiva | - |
| Addebito | 10 del mese successivo |
| Pagamenti | rateale |
| Limiti di utilizzo | - |
| TAN | 5.50% primi sei mesi , da 7% a 8,50% a seconda del debito residuo |
| TAEG | - |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
- |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
- |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
- |
| Sostituzione o Smarrimento | - |
| Richiesta | - |
| Rifornimento carburante | - |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | - |
| Saldo consultabile online | - |
| Invio estratto conto | - |
| Circuito | Visa / Mastercard |
| Banca Emittente | BPER |
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |