|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta di Credito Buongiorno
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Buongiorno |
|---|---|
| Quota annua | nessun costo
|
| Quota carta aggiuntiva | n.d. |
| Addebito | 10 mese successivo |
| Pagamenti | rateale |
| Limiti di utilizzo | personalizzati |
| TAN | 17.50% |
| TAEG | 18.97% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% |
| Sostituzione o Smarrimento | 15 |
| Richiesta | online |
| Rifornimento carburante | gratuito |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | no |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | gratuito |
| Circuito | Mastercard |
| Banca Emittente | Clarima |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |