|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta di Credito Attiva ALT
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta ALT |
|---|---|
| Quota annua | 15
|
| Quota carta aggiuntiva | 15 |
| Addebito | Il 20 del mese successivo a quello di spesa |
| Pagamenti | rateale |
| Limiti di utilizzo | 3100 |
| TAN | 9,0 % primi tre mesi |
| TAEG | 14,93 % |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
2,58 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
2,58 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
2,58 |
| Sostituzione o Smarrimento | nessun costo |
| Richiesta | online |
| Rifornimento carburante | gratuito |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | no |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1,03 |
| Circuito | Visa |
| Banca Emittente | Agos Itafinico |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |