|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta di Credito BNL TopCard
|
| Condizioni economiche e commissioni | BNL TopCard |
|---|---|
| Quota annua | Classic: 31 Gold: 103.29 |
| Quota carta aggiuntiva | Classic: 15.49 Gold: 51.65 |
| Addebito | n.d. |
| Pagamenti | rateale/saldo (Gold solo saldo) |
| Limiti di utilizzo | Classic: max 8000 Gold: max 2600 |
| TAN | Classic: 14.40% |
| TAEG | Classic: 15.39% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | 1.50%/1.65% |
| Anticipo contante presso ATM della banca emittente | 3% min. 2.58 |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% min. 2.58 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% min. 2.58 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% min. 2.58 |
| Sostituzione o Smarrimento | n.d. |
| Richiesta | banca |
| Rifornimento carburante | 0.77 |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | no |
| Saldo consultabile online | no |
| Invio estratto conto | mensile 1.03 Gold: gratuito |
| Circuito | Visa |
| Banca Emittente | Bnl |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Ultimo aggiornamento 08/10/2007 (invitiamo comunque gli utenti ad accertare la correttezza e l’aggiornamento dei prodotti direttamente presso gli sportelli e/o i siti delle rispettive banche o finanziarie)
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |