|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta di Credito Bankamericard VISA
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Bankamericard |
|---|---|
| Quota annua | Classic: 41.32 Premier:118.79 + 25.82 primo anno |
| Quota carta aggiuntiva | n.d. |
| Addebito | 10 giorni dalla data emissione E/C |
| Pagamenti | rateale/saldo |
| Limiti di utilizzo | Classic: max 5200 Premier: min 7800 |
| TAN | Classic: 15.30% Premier: 14.40% |
| TAEG | Classic: 17.56% Premier: 15.62% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso ATM della banca emittente | 4% |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% |
| Sostituzione o Smarrimento | 22 |
| Richiesta | banca |
| Rifornimento carburante | 0.77 |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | 1.75% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | mensile 2 |
| Circuito | Visa |
| Banca Emittente | Bankamericard |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Torna all'indice delle carte revolving
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |