Torna al sito principale -

 

Versione completa: dati sulla diffusione delle carte
Cartedipagamento.com > Forum Tecnico

 

 

 

 

matteo
Buongiorno a tutti,

avrei bisogno di conoscere una graduatoria delle carte di pagamento pių diffuse in Italia.

Grazie
elix
Quote di mercato sul numero di carte emesse Operatore 2000 2001 2002

CartaSė 42,90% 38,89% 36,43%
Deutsche Bank (Bankamericard) 11,50% 13,04% 13,07%
Findomestic Banca 12.15% 12,14% 12,05%
Intesa 6,67% 6,62% 9,36%
Agos Itafinco 4,10% 4,30% 4,00%
Amex 4,35% 3,88% 3,69%
Finconsumo 2,36% 3,04% 3,22%
Diners 3,31% 3,22% 2,96%
BNL 2,91% 2,76% 2,56%
Fiditalia 2,33% 2,48% 2,34%

Fonte: Banca d'Italia



Quote di mercato sull'issuing (valore delle transazioni effettuate dai titolati). Operatore 2000 2001 2002

CartaSė 58,74% 59,97% 56,69%
Amex 11,96% 11,03% 12,45%
Deutsche Bank 7,48% 9,07% 8,98%
Intesa 6,25% 5,75% 5,28%
Diners 5,86% 4,92% 5,08%
Findomestic Banca* 1,02% 1,04% 1,40%
BNL 3,43% 1,40% 1,36%
Banca Sella 0,61% 0,72% 1,36%
Unicredito 0,99% 1,15% 1,20%
Fidaty 0,94% 0,92% 1,08%

Fonte: Banca d'Italia
Guest
grazie mille Elix!
Guest
qualcuno ha i dati 2003-2004?

grazie

Carte di Credito Classiche Carte Revolving Carte Prepagate Carte a Zero Costi Carte di Debito Carte a Basso Interesse Carte di Credito Co-branded Carte di Credito ordinate per emittente

Questa č una versione leggera del nostro forum, per la versione completa clicca qui.