|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta Europpass Autostrade
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Europpass Autostrade |
|---|---|
| Quota annua | 30,99
|
| Quota carta aggiuntiva | 25,82 |
| Addebito | - |
| Pagamenti | a saldo / rateale |
| Limiti di utilizzo | min. 1600 |
| TAN | 15.30% |
| TAEG | 17.56% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% |
| Sostituzione o Smarrimento | 22 |
| Richiesta | online |
| Rifornimento carburante | 0,77 |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | max 1.75% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1.29 |
| Circuito | Visa/Mastercard |
| Banca Emittente | Bankamericard |
*Tutti i prezzi si intendono in euro.
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |