|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta Ego Gold
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Ego Gold |
|---|---|
| Quota annua | 100
|
| Quota carta aggiuntiva | 30 |
| Addebito | 15 mese successivo |
| Pagamenti | rateale / saldo |
| Limiti di utilizzo | personalizzati |
| TAN | 12.00% |
| TAEG | 12.68% |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
2.50 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
2.50 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
2.50 |
| Sostituzione o Smarrimento | n.d. |
| Richiesta | allo sportello |
| Rifornimento carburante | gratuito |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | - |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | nessun costo |
| Circuito | Mastercard / Visa |
| Banca Emittente | Credem |
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |