|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta Ego Classic
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Ego Classic |
|---|---|
| Quota annua | 26 / 36 con foto
|
| Quota carta aggiuntiva | 16 / 26 con foto |
| Addebito | 15 mese successivo |
| Pagamenti | saldo / rate |
| Limiti di utilizzo | personalizzati |
| TAN | - |
| TAEG | - |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
2.50 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
2.50 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
2.50 |
| Sostituzione o Smarrimento | n.d. |
| Richiesta | online |
| Rifornimento carburante | gratuito |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | 1.84% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 0.5 |
| Circuito | Mastercard / Visa |
| Banca Emittente | Credem |
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |